Model Aladdin T1 van Aladdin mining SHA-256 algoritme met een maximale hashrate van 32Th/s voor een stroomverbruik van 3250W.
Grafische kaartkernen | |
Grafische chip Radeon | RX 5700XT |
Chipserie weergeven | RX 5000-serie |
Productieproces | 7 nanometer |
Kernfrequentie dynamische versnellingsfrequentie | tot 1945 MHz |
Spel frequentie | 1835 MHz |
Basis frequentie | 1690 MHz |
stroom verwerking | 2.560 eenheden |
Specificaties videogeheugen | |
Frequentie van videogeheugen | 14000 MHz |
Type videogeheugen | GDDR6 |
Capaciteit videogeheugen | 8GB |
Bitbreedte videogeheugen | 256bit |
Maximale resolutie | 7680 × 4320 |
Grafische interface | |
Interfacetype | PCI Express 4.0 16X |
Krachtige interface | 8polig+8polig |